<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex France &#124; Brokers</title>
	<atom:link href="http://forex-france.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-france.info</link>
	<description>Le guide du Forex en ligne en français</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 08:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forex France en Bref</title>
		<link>http://forex-france.info/forex-france-en-bref.html</link>
		<comments>http://forex-france.info/forex-france-en-bref.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex en Ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-france.info/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Forex France est un guide de Forex en ligne. Il recueille toutes les informations nécessaires pour commencer à opérer sur les marchés Forex el le site offre plusieurs outils qui permettent à nos lecteurs commencer à gagner avec le forex trading en ligne. ance est un guide de Forex en ligne. Il recueille toutes les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forex-france.info/wp-content/uploads/2010/07/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-306" title="images" src="http://forex-france.info/wp-content/uploads/2010/07/images.jpg" alt="" width="142" height="95" /></a>Forex France est un guide de Forex en ligne. Il recueille toutes les informations nécessaires pour commencer à opérer sur les marchés Forex el le site offre plusieurs outils qui permettent à nos lecteurs commencer à gagner avec le forex trading en ligne. ance est un guide de Forex en ligne. Il recueille toutes les  informations nécessaires pour commencer à opérer sur les marchés Forex  el le site offre plusieurs outils qui permettent à nos lecteurs  commencer à gagner avec le forex trading en ligne. ance est un guide de Forex en ligne. Il recueille toutes les  informations nécessaires pour commencer à opérer sur les marchés Forex  el le site offre plusieurs outils qui permettent à nos lecteurs  commencer à gagner avec le forex trading en ligne.ance est un guide de Forex en ligne. Il recueille toutes les  informations nécessaires pour commencer à opérer sur les marchés Forex.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-france.info/forex-france-en-bref.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de consensus sur la direction du marché</title>
		<link>http://forex-france.info/pas-de-consensus-sur-la-direction-du-marche.html</link>
		<comments>http://forex-france.info/pas-de-consensus-sur-la-direction-du-marche.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-france.info/pas-de-consensus-sur-la-direction-du-marche.html</guid>
		<description><![CDATA[ Cette semaine, les investisseurs attendent des données macro-économiques importantes, qui devraient être positives. Celles-ci pourraient encourager un sentiment positif du marché, sur le fond de la poursuite de l’élargissement de l’activité économique sans pressions inflationnistes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="contentText" style="float: left; margin: 5px; width: 120px; height: 72px;" title="billets.jpg" src="http://www.forex.fr/images/stories/forex/billets.jpg" alt="billets.jpg" width="120" height="72" /><span>Cette semaine, les investisseurs attendent des données macro-économiques importantes, qui devraient être positives. Celles-ci pourraient encourager un sentiment positif du marché, sur le fond de la poursuite de l’élargissement de l’activité économique sans pressions inflationnistes. </span></p>
<p>La hausse des marchés américains en fin de session vendredi devrait avoir un effet positif sur les marchés asiatiques cette nuit. Par ailleurs, des déclarations optimistes de responsables économiques devraient aussi avoir un effet positif et tranquillisant.</p>
<p><a title="forex trading" href="http://www.forex100.net">forex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-france.info/pas-de-consensus-sur-la-direction-du-marche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter du marché des changes</title>
		<link>http://forex-france.info/newsletter-du-marche-des-changes.html</link>
		<comments>http://forex-france.info/newsletter-du-marche-des-changes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-france.info/newsletter-du-marche-des-changes.html</guid>
		<description><![CDATA[ Les marchés européens ont été soutenus cette semaine par une avalanche d’indicateurs macroéconomiques qui ont relayé au second plan la crise de la dette des Etats. Ainsi, sur la semaine, les principales places boursières européennes ont enregistré un rebond qui est de plus de 4,2% pour le CAC 40 et de plus de 2% pour le SP 500]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.forex.fr/images/stories/forex/newsletter_big.jpg" alt="newsletter_big.jpg" title="newsletter_big.jpg" style="float: left; margin: 5px; border: 1px solid #cccccc; width: 120px; height: 84px" width="120" height="84" /><span>Les marchés européens ont été soutenus cette semaine par une avalanche d’indicateurs macroéconomiques qui ont relayé au second plan la crise de la dette des Etats. Ainsi, sur la semaine, les principales places boursières européennes ont enregistré un rebond qui est de plus de 4,2% pour le CAC 40 et de plus de 2% pour le SP 500. Toutefois, ces hausses doivent être mises en perspective avec la dégringolade des dernières semaines.</p>
<p></span>
</p>
<p></p>
<p align="center"><a href="http://www.forex100.net" title="forex trading">forex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-france.info/newsletter-du-marche-des-changes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’euro remonte au-dessus de 111 yens</title>
		<link>http://forex-france.info/l%e2%80%99euro-remonte-au-dessus-de-111-yens.html</link>
		<comments>http://forex-france.info/l%e2%80%99euro-remonte-au-dessus-de-111-yens.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-france.info/l%e2%80%99euro-remonte-au-dessus-de-111-yens.html</guid>
		<description><![CDATA[ En ce vendredi, la monnaie unique européenne a profité d’une pause sur le marché des changes pour se stabiliser. La décision de politique monétaire rendue par la BCE hier n’a pas influé sur les cours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.forex.fr/images/stories/forex/yen.jpg" alt="yen.jpg" title="yen.jpg" style="float: left; margin: 5px; border: 1px solid #cccccc; width: 120px; height: 80px" width="120" height="80" /><span>En ce vendredi, la monnaie unique européenne a profité d’une pause sur le marché des changes pour se stabiliser. La décision de politique monétaire rendue par la BCE  hier n’a pas influé sur les cours. En revanche, les investisseurs ont remarqué un élan d’appétit au risque aujourd’hui suite aux bonnes données chinoises.</span></p>
<p></p>
<p align="center"><a href="http://www.forex100.net" title="forex trading">forex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-france.info/l%e2%80%99euro-remonte-au-dessus-de-111-yens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouvelles économiques en bref du 11 juin</title>
		<link>http://forex-france.info/les-nouvelles-economiques-en-bref-du-11-juin.html</link>
		<comments>http://forex-france.info/les-nouvelles-economiques-en-bref-du-11-juin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-france.info/les-nouvelles-economiques-en-bref-du-11-juin.html</guid>
		<description><![CDATA[ La BoE laisse ses taux d’intérêt inchangés à 0.50% et les montants d’intervention sur les marchés obligataires à GBP 200 milliards (QE). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://forex-france.info/wp-content/uploads/2010/06/f9c3bf2a7b4845b.jpg.jpg" alt="banque_centrale_europ_4845b.jpg" title="banque_centrale_europ_4845b.jpg" style="float: left; margin: 5px; width: 120px; height: 77px" width="120" height="77" /><span>La BoE laisse ses taux d’intérêt inchangés à 0.50% et les montants d’intervention sur les marchés obligataires à GBP 200 milliards (QE). Pas de commentaires suite à la réunion.</p>
<p>La BCR a suivi le chemin de la BoE en adoptant un statu quo attendu sur les taux d’intérêt à 1.00%.</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-france.info/les-nouvelles-economiques-en-bref-du-11-juin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse technique forex du 11/6/2010</title>
		<link>http://forex-france.info/analyse-technique-forex-du-1162010.html</link>
		<comments>http://forex-france.info/analyse-technique-forex-du-1162010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-france.info/analyse-technique-forex-du-1162010.html</guid>
		<description><![CDATA[ Voici la synthèse de tous les indicateurs techniques du forex et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du 11 june 2010. Et surtout n'oubliez pas de bien placer vos ordres !!! Bons trades à tous.  Lire la suite..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://forex-france.info/wp-content/uploads/2010/06/e7e0f1e90calysis.jpg.jpg" style="margin: 5px; float: left; width: 120px; height: 86px" title="graph-analysis.jpg" alt="graph-analysis.jpg" width="120" height="86" /></p>
<p>
Voici la synthèse de tous les Analyse technique forex indicateurs techniques</a> du <a href="http://www.forex100.net" target="_blank" title="qu'est ce que le forex?">forex</a> et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du 11 june 2010.<br />
Et surtout n&#8217;oubliez pas de bien placer vos ordres !!! <img src="http://forex-france.info/wp-content/uploads/2010/06/e23d699749y-wink.gif.gif" alt="Wink" title="Wink" border="0" /><br />
Bons trades à tous. 
</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-france.info/analyse-technique-forex-du-1162010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La paire EUR/USD de nouveau au-dessus des 1.20</title>
		<link>http://forex-france.info/la-paire-eurusd-de-nouveau-au-dessus-des-1-20.html</link>
		<comments>http://forex-france.info/la-paire-eurusd-de-nouveau-au-dessus-des-1-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-france.info/la-paire-eurusd-de-nouveau-au-dessus-des-1-20.html</guid>
		<description><![CDATA[ Hier, il semblait que le rebond de l’euro n’arrivait pas à décoller, mais ce matin, la monnaie unique a réussi à passer l’obstacle des 1.20 et se traite en ce moment aux alentours des 1.2030, grâce à un commentaire du Directeur en chef des fonds de pension chinois. Est-ce un simple short -squeeze ? Les prochains jours nous le diront, mais tout porte à penser que oui. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="contentText" style="float: left; margin: 5px; width: 120px; height: 90px;" title="dollar_us.jpg" src="http://www.forex.fr/images/stories/forex/dollar_us.jpg" alt="dollar_us.jpg" width="120" height="90" /><span>Hier, il semblait que le rebond de l’euro n’arrivait pas à décoller, mais ce matin, la monnaie unique a réussi à passer l’obstacle des 1.20 et se traite en ce moment aux alentours des 1.2030, grâce à un commentaire du Directeur en chef des fonds de pension chinois. Est-ce un simple short-squeeze ? Les prochains jours nous le diront, mais tout porte à penser que oui. </span></p>
<p>Aujourd’hui, la conférence de presse de la BCE , qui se tiendra à 13:45, sera un facteur essentiel pour décider de la direction de l’euro. Il sera intéressant de voir sa réaction à des commentaires potentiellement négatifs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-france.info/la-paire-eurusd-de-nouveau-au-dessus-des-1-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouvelles économiques du 10 juin en bref</title>
		<link>http://forex-france.info/les-nouvelles-economiques-du-10-juin-en-bref-2.html</link>
		<comments>http://forex-france.info/les-nouvelles-economiques-du-10-juin-en-bref-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-france.info/les-nouvelles-economiques-du-10-juin-en-bref-2.html</guid>
		<description><![CDATA[ Le Directeur Général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, a dit dans une interview à Bloomberg  que la valeur actuelle de l’euro face au dollar reflétait mieux la réalité que lorsque la paire se traitait entre 1.50 et 1.60. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.forex.fr/images/stories/forex/fmi.jpg" class="contentText" alt="fmi.jpg" title="fmi.jpg" style="float: left; margin: 5px; width: 120px; height: 116px" height="116" width="120" /><span>Le Directeur Général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, a dit dans une interview à Bloomberg  que la valeur actuelle de l’euro face au dollar reflétait mieux la réalité que lorsque la paire se traitait entre 1.50 et 1.60. </p>
<p>En Grande-Bretagne, la balance commerciale du mois d’avril affiche un déficit de GBP 7’279 milliards, et un déficit de GBP -3’991 milliards pour les non-Européens.<br />
</span><span></p>
<p></span><span></span>
</p>
<p></p>
<p align="center"><a href="http://www.forex100.net" title="forex trading">forex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-france.info/les-nouvelles-economiques-du-10-juin-en-bref-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse technique forex du 10/6/2010</title>
		<link>http://forex-france.info/analyse-technique-forex-du-1062010.html</link>
		<comments>http://forex-france.info/analyse-technique-forex-du-1062010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-france.info/analyse-technique-forex-du-1062010.html</guid>
		<description><![CDATA[ Voici la synthèse de tous les indicateurs techniques du forex et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du 10 juin 2010. Et surtout n'oubliez pas de bien placer vos ordres !!! Bons trades à tous.  Lire la suite..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://forex-france.info/wp-content/uploads/2010/06/e7e0f1e90calysis.jpg.jpg" style="margin: 5px; float: left; width: 120px; height: 86px" title="graph-analysis.jpg" alt="graph-analysis.jpg" height="86" width="120" /></p>
<p>
Voici la synthèse de tous les Analyse technique forex indicateurs techniques</a> du <a href="http://www.forex100.net" title="forex trading">forex</a> et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du 10 juin 2010.<br />
Et surtout n&#8217;oubliez pas de bien placer vos ordres !!! <img src="http://forex-france.info/wp-content/uploads/2010/06/e23d699749y-wink.gif.gif" alt="Wink" title="Wink" border="0" /><br />
Bons trades à tous. 
</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-france.info/analyse-technique-forex-du-1062010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BCE au menu du calendrier économique</title>
		<link>http://forex-france.info/la-bce-au-menu-du-calendrier-economique.html</link>
		<comments>http://forex-france.info/la-bce-au-menu-du-calendrier-economique.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News du Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-france.info/la-bce-au-menu-du-calendrier-economique.html</guid>
		<description><![CDATA[ Hier, les marchés financiers se sont un peu apaisés dans la perspective de la réunion de la Banque Centrale Européenne aujourd’hui. Ainsi, la monnaie unique européenne a profité d’un moment de répit pour évoluer au-dessus de 1,20 dollar hier à la clôture de la séance européenne tandis que le marché obligataire a récupéré par rapport aux jours précédents, le Bund cédant du terrain après avoir connu une période de fort attrait. Le calendrier économique d’aujourd’hui est plutôt chargé avec de nombreux évènements. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.forex.fr/images/stories/forex/banque_centrale_europ_4845b.jpg" alt="banque_centrale_europ_4845b.jpg" title="banque_centrale_europ_4845b.jpg" style="float: left; margin: 5px; border: 1px solid #cccccc; width: 120px; height: 77px" width="120" height="77" /><span>Hier, les marchés financiers se sont un peu apaisés dans la perspective de la réunion de la Banque Centrale Européenne aujourd’hui. Ainsi, la monnaie unique européenne a profité d’un moment de répit pour évoluer au-dessus de 1,20 dollar hier à la clôture de la séance européenne tandis que le marché obligataire a récupéré par rapport aux jours précédents, le Bund cédant du terrain après avoir connu une période de fort attrait.</p>
<p>Le calendrier économique d’aujourd’hui est plutôt chargé avec de nombreux évènements. La séance d’aujourd’hui devrait être marquée par les réunions des principales banques centrales européennes, la BCE  et la BeO . Le statu quo monétaire est attendu dans les deux cas. La Banque d’Angleterre doit annoncer sa décision de politique monétaire à 13H GMT, soit 45 minutes avant la BCE.<br />
</span>
</p>
<p></p>
<p align="center"><a href="http://www.forex100.net" title="forex trading">forex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-france.info/la-bce-au-menu-du-calendrier-economique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

